產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷散堆填料 > 陶瓷矩鞍環(huán) > DN25/DN38/DN50/DN76陶瓷帶齒異鞍環(huán)填料
簡要描述:陶瓷帶齒異鞍環(huán)填料具備優(yōu)良的耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗蠕變性能。能耐各種無機酸、有機酸及有機溶劑的腐蝕,并且價格便宜,還有良好的濕潤性能。可在各種高、低溫場合使用,耐溫達1300℃。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 鞍形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥,綜合 |
規(guī)格 | 直徑*高度*壁厚MM | 比表面積 | 空隙率% | 堆積重量 | 堆積個數(shù) | 干填料因子 |
φ25 | 25*19*3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38*30*4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 |
φ50 | 50*40*5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 |
φ76 | 76*57*9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 |
產(chǎn)品咨詢