產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐酸瓷板/瓷磚 > 耐酸瓷磚 > 硫酸防腐材料耐酸瓷磚/耐酸板
簡要描述:硫酸防腐材料耐酸瓷磚/耐酸板廣泛用于冶金、化工、石化、硫酸等工業(yè)干燥塔、吸收塔及反應(yīng)器等設(shè)備的內(nèi)襯、防腐池、溝槽通道設(shè)施的內(nèi)襯及耐酸地面鋪設(shè)。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,冶金,制藥,綜合 |
---|
SiO2 | 69.8 | AL2O3 | 22.5 | K2O | 2.7 |
Na2O | 0.95 | CaO | 1.0 | MgO | 1.0 |
Fe2O3 | 0.8 | 耐酸度 | 99.8 | 燒失 | 0.54 |
耐酸磚、板主要型號規(guī)格:
名稱 | 規(guī)格mm | 名稱 | 規(guī)格mm |
矩形磚 | 230×113×65 | 耐酸瓷板 | 180×110×20-30 |
矩形磚 | 230×65×65 | 耐酸瓷板 | 150×150×15-30 |
橫楔磚 | 230×113×55/65 | 耐酸瓷板 | 150×75×15-30 |
橫楔磚 | 230×113×35/65 | 耐酸瓷板 | 80×80×10 |
豎楔磚 | 230×113×25/65 | 耐酸瓷板 | 50×50×10 |
耐酸磚、板主要技術(shù)指標:
項目 | 單位 | 指標 | 檢測標準 |
體積密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
耐酸度 | % | ≥99.8 | GB8488-2001 |
抗彎強度 | Mpa | >42 | GB8488-20014 |
抗壓強度 | Mpa | >120 | ZBG94003-86 |
熱穩(wěn)定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
產(chǎn)品咨詢