產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷規(guī)整填料 > 陶瓷波紋填料 > 160Y/250Y/350Y陶瓷波紋填料
簡要描述:陶瓷波紋填料具有大能量、低壓降和高的比表面積,在提高產(chǎn)量,降低能耗,提高效率上有較大的優(yōu)勢。同時由于填料的有序排列,物料中含有的固相顆粒可通過填料的波紋底排出,因此抗堵性能優(yōu)良,操作彈性比一般通用塔器大,取代散裝塔填料,可提高生產(chǎn)能力5%,提高生產(chǎn)效率50%。同時具有質(zhì)輕、價廉的特點,適用大容積塔器。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規(guī)整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,冶金,制藥 |
型號 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積重度 | 蜂高 | 波距 | 理論板數(shù) | 大F因子 | 壓力降 |
450 | 450 | 75 | 520-550 | 6.0±0.5 | 12±0.5 | 3-4 | 1.8-2.0 | 200-250 |
400 | 400 | 76 | 500-520 | 7.0±0.5 | 14±0.5 | 2.8-3.2 | 2.0-2.2 | 180-260 |
350 | 350 | 78 | 480-520 | 8.0±0.5 | 16±0.5 | 2.5-2.8 | 2.2-2.6 | 200-260 |
250 | 250 | 82 | 420-450 | 11.0±0.5 | 22±0.5 | 2.3-2.5 | 2.6-2.8 | 220-280 |
160 | 160 | 86 | 350-380 | 17.0±0.5 | 34±0.5 | 1.8-2.0 | 2.8-3.0 | 250-300 |
125 | 125 | 87 | 300-350 | 23.0±0.5 | 42±0.5 | 1.5-1.8 | 3.0-3.2 | 280-350 |
100 | 100 | 90 | 220-250 | 30.0±0.5 | 50±0.5 | 1 | 3.5 | 250-300 |
產(chǎn)品咨詢